
最终幻想(日语简称:FF)是由日本SQUARE于1987年12月自主研发并发行的RPG电视游戏,经过20余年的运营,已经推出了16个系列,每个系列都有不同的特色,以及独特的故事线,曾获得2020Google play最佳对战游戏,知名度在世界范围内都比较不错。

| 中文名 | 最终幻想 |
| 英文名 | Final Fantasy |
| 开发商 | Square Enix |
| 发行商 | Square Enix |
| 支持平台 | FC、SFC、NGC、Wii、PS、PS3 |
| 发行日期 | 1987年12月18日 |
| 游戏题材 | 角色扮演 |
| 版本名 | 发行日期 | 销量 |
| 最终幻想 | 1987年12月18日 | 52万份 |
| 最终幻想2 | 1988年12月17日 | 76万份 |
| 最终幻想3 | 1990年4月27日 | 336万份 |
| 最终幻想4 | 1991年7月20日 | 177万份 |
| 最终幻想5 | 1992年12月6日 | 245万份 |
| 最终幻想6 | 1994年4月2日 | 342万份 |
| 最终幻想7 | 1997年1月31日 | 972万份 |
| 最终幻想8 | 1999年2月22日 | 815万份 |
| 最终幻想9 | 2000年7月7日 | 530万份 |
| 最终幻想10 | 2001年7月19日 | 795万份 |
| 最终幻想11 | 2002年5月16日 | 515万份 |
| 最终幻想12 | 2006年03月16日 | 502万份 |
| 最终幻想13 | 2009年12月17日 | 700万份 |
| 最终幻想14 | 2010年 | 633万份 |
| 最终幻想15 | 2016年11月29日 | 725万份 |
| 最终幻想16 | 2018年6月17日 | 667万份 |
1、以高速即时战斗为系统理念。
2、选择指令的等待时间几乎没有,是ATB系统的进化型态。
3、时间轴以及3D空间的纵轴也将使用。
4、能够直接传达角色感情面的战斗。
5、由设计战略游戏《前线任务》系列战斗系统的「土田俊郎」担当战斗企划,具有很强的战略性。
6、怪物直接出现于地图上,名称与HP直接显示。
7、能够像MMORPG一样追击敌人或者回避敌人。
8、与敌人接触后切换战斗画面。
9、战斗开始与结束时的画面切换非常平滑,感觉像是无缝战斗。
10、胜利时的乐曲依然存在,胜利动作还在调整中。
作为FF特征之一的职业系统,从粗带的4职业到如今的近30+职业,玩家们可以选择自己喜欢的职业进行培养,而且除了主要职业之外,当玩家完成了某些任务之外,甚至可以选择副职业进行修炼,让玩家们在战斗中不在枯燥无味。
| 职称 | 特点 |
| 大剑士 | 可以装备一把擅长防御和蓄力攻击的大剑 |
| 魔术士 | 该职业的武器为短杖,可使用基本的属性攻击 |
| 格斗士 | 专门使用勾爪和拳套等格斗武器进行近距战的职业 |
| 英文名 | 中文名 |
| Assassin | 刺客 |
| Berserker | 狂战士 |
| Black Mage | 黑魔法师 |
| Breaker | 绝枪战士 |
| Dark Knight | 暗黑骑士 |
| Dragoon | 龙骑士 |
| Duelist | 决斗者 |
| Knight | 骑士 |
| Lancer | 枪骑士 |
| Liberator | 解放者 |
| Mage | 法师 |
| Marauder | 斧术师 |
| Monk | 武僧 |
| Ninja | 忍者 |
| Paladin | 圣骑士 |
| Pugilist | 格斗家 |
| Red Mage | 赤魔法师 |
| Ronin | 浪人 |
| Sage | 贤者 |
| Samurai | 武士 |
| Swordfighter | 佣兵 |
| Swordsman | 剑术师 |
| Thief | 盗贼 |
| Tyrant | 暴君 |
| Void Knight | 虚无骑士 |
| Warrior | 战士 |
| White Mage | 白魔法师 |
| 名称 | 特点 |
| 刻木匠 | 制作各类木制品 |
| 铸铁匠 | 制作各类铁制品 |
| 铸甲匠 | 制作各类铁制品 |
| 雕金匠 | 制作各类宝石首饰 |
| 制革匠 | 制作各种皮制品 |
| 制衣匠 | 制作各种衣物 |
| 烹饪师 | 制作各种美食 |
| 炼金术师 | 制作各种药剂 |
最终幻想武器中有的是随着流程自动解锁,有的需要从商人处购买,有的藏在紫色箱子里,要解锁武器能力,你需要先提升武器熟练度,在战斗中使用武器的专有技就能提高熟练度。
| 名称 | 能力 | 获取 |
| 克劳德毁灭剑 | 使出凌厉的突刺,一口气拉近与敌人的距离 | 初期自带 |
| 钢铁剑 | 对周围发动3次斩击,击中多个敌人威力提升 | CH.03-第柒区贫民窟 |
| 狼牙棒 | 发动高威力攻击,同时变换模式 | CH.16-神罗大厦63F |
| 破甲大剑 | 看准必杀时机,发动全力一击 | CH.09&CH.14第陆区贫民窟武器店 |
| 秘银剑 | 向前方敌人发出直线攻击的无属性魔法剑压 | CH.14第陆贫民窟武器店 |
| 双刺剑 | 等待敌人的攻击,并发动强烈的反击 | CH.17-P11宝箱② |
巴雷特武器加特林机枪 | 消耗所有ATB,射出高威力炮弹 | 初期自带 |
| 突击炮 | 将自己的HP分给受到伤害的伙伴 | CH.06-P17 |
| 巨炮 | 消耗所有ATB,一口气发射无数子弹 | CH.13&CH.14绿意公园武器店 |
| 原子铁钳 | 痛殴敌人再打至空中 | CH.14莫古力奖牌×7枚交换 |
| 加农弹 | 重击地面,将周围的敌人弹至空中 | 万能帮手任务 |
| 搏动炮 | 消耗所有ATB,打飞近距离的敌人 | 成就任务 |
在主菜单中,点击【材料和装备】,进入武器选项,屏幕右侧会显示每把武器的能力和熟练度。游戏里有一个【武器能力大师】奖杯,要求你将所有武器的熟练度升满。

使用一次技能熟练度提升10%(也就是说使用10次熟练度即可提升到100)。在战斗中,点开指令可选择专有技,需要消耗ATB。如果你觉得这样操作太麻烦,可以把专有技设置到快捷键上。
操作系统:Windows 10 64位
处理器:AMD锐龙5 1400 /英特尔酷睿i7-6700
内存:8 GB
存储:80 GB
显卡:AMD Radeon RX 470 / GeForce GTX 1060 6GB
操作系统:Windows 10 64位
处理器:AMD锐龙5 1600 /英特尔酷睿i7-8700
内存:16 GB
存储:80 GB
显卡:AMD Radeon RX 5700 XT / GeForce GTX 1660 Super
最终幻想游戏中的坐骑能提升玩家的移动速度,而玩家的第一只坐骑为陆行鸟,其余坐骑的外形和获取方式多种多样,但他们的移动速度都相同,可陆地行走,也可天空遨游,不过要注意的是在坐骑上时依旧可能被敌人攻击。

| 名称 | 获取 |
| 专属陆行鸟 | 使用200军票在军团补给员兑换 |
| 遗产陆行鸟 | 道具商城购买 |
| 古菩猩猩 | 购买数字典藏包获得 |
| 冥鬼之眼 | 积分商城兑换 |
| 长须豹 | 积分商城兑换 |
| 黑陆行鸟 | 完成主线Lv50“苍穹骑士”后获得 |
| 尘世幻龙 | 完成主线Lv59“展翅高飞”后获得 |
| 腾云蛇 | 蛮族商店花20万游戏币购买 |
| 狮鹫 | 光与暗的历练/道具商城购买 |
| 破魔艇 | 完成主线Lv55“狩猎邪龙”后获得 |
| 希尔德拉 | 4.0电子典藏包-购买获得 |
| 飞隼号 | 4.0开启后,累积续费满3个月 |
| 极乐神威 | 吉祥天女歼殛战-稀有掉落 |
| 狂欢神威 | 须佐之男歼殛战-稀有掉落 |
1、首先吹口哨召唤坐骑;
2、坐骑听到口哨会自动过来;
3、跳上坐骑后起飞;
4、在空中飞翔时可以用方向键案控制移动。
注:按P键查询风脉的具体情况,使用风脉仪探知附近的风脉泉,共鸣或获得所有该地图内的风脉泉后,便可骑乘飞行坐骑在地图内飞行。
Q:最终幻想蒂法3D区怎么进入?
A:下载最终幻想系列的游戏进入,跟着主线任务击杀怪物解救等,成功进入蒂法3d区并且玩游戏通关。
Q:最终幻想最佳游戏顺序是什么?
A:7、10、15、8、9、6、13、12、14、4、5、3、1、2、11,部分老作画质感人,大众玩家不一定能接受,不代表不是佳作,相信FF玩家每人心里都有一套顺序,其中ff14值得一试。